

機械名 | メーカー | 型式呼称 | 加工範囲 |
---|---|---|---|
横型CNC旋盤 | 大日金属工業 | DLⅡ152 | Φ1000×2000 |
オークマ | LB4000EX | Φ300×770 | |
オークマ | LH55-N-2000 | Φ700×2000 | |
オークマ | LH55-N-3000 | Φ600×3030 | |
オークマ | LH55-N-3000 | Φ600×3030 | |
TAKISAWA | TAC650 | Φ385×3000 | |
立型CNC旋盤 | 芝浦機械 | TMD-20 | Φ2000×1600 |
オーエム製作所 | VTLex1600M | Φ1600×1600 | |
オーエム製作所 | VTLex2000M | Φ2000×1625 | |
オークマ | VTR-160A | Φ1250×1250 | |
オークマ | VTR-160A | Φ1250×1300 | |
複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREXe-650H | Φ610×2048 |
ヤマザキマザック | INTEGREXe-650H | Φ810×3949 | |
オークマ | LU45-M | Φ610×2000 | |
オークマ | LU45Ⅱ | Φ610×3000 | |
オークマ | MACTURN550 | Φ610×2000 | |
オークマ | MULTUS U5000 | Φ610×2000 | |
オークマ | MULTUS U5000 | Φ530×2000 | |
ヤマザキマザック | QUICK TURN 200MB | Φ230×541 | |
ヤマザキマザック | QUICK TURN 200MB | Φ230×541 | |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | A81 | 900×800×1020 |
牧野フライス | A81 | 900×800×1020 | |
牧野フライス | A99ε | 1250×1100×1250 | |
牧野フライス | A99ε | 1250×1100×1250 | |
牧野フライス | A99ε | 1250×1100×1250 | |
牧野フライス | A100ε | 1700×1350×1400 | |
DMG MORI | NHX8000 | 1400×1200×1350 | |
横中ぐりマシニングセンタ | 倉敷機械 | KBT-13E.A | 1600×1800(テーブル) |
倉敷機械 | KBT-13E.A | 1600×1800(テーブル) | |
DMG MORI Precision Boring | KBT-13E.A | 1600×1800(テーブル) | |
門型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV 5 FACE | 3200×2450×660 |
オークマ | MCR-A5C | 3200×2500×650 | |
オークマ | MCR-A5CⅡ | 5200×3600×800 | |
オークマ | MCR-A5CⅡ | 5200×3600×800 | |
オークマ | MCR-A5CⅡ | 4200×3100×800 | |
同時5軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS i-800 neo | 750×890×600 |
ヤマザキマザック | VARIAXIS i-800T | 730×850×560 | |
横型普通旋盤 | 大隈鉄工所 | LK350x550 | Φ195×585 |
大隈鉄工所 | LDA950x2500 | Φ910×2500 | |
大隈鉄工所 | LDA950x2000 | Φ910×2000 | |
滝澤鐵工 | LDA950x2500 | Φ610×3500 | |
ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | DRJ-A 1600 | |
大隈鉄工所 | DRJ-A 2500 | ||
フライス盤 | 大阪機工 | MH-4V | 2000×450(テーブル) |
帯鋸盤 | 大東精機 | S5570 | 700×500×550 |
工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNJ5形 |
more