

Machine Name | Manufacturer | Model Number | Machining Range |
---|---|---|---|
Horizontal CNC Lathe | DAINICHI KINZOKU KOGYO CO., LTD. | DLⅡ152 | Φ1000×2000 |
OKUMA CORPORATION | LB4000EX | Φ300×770 | |
OKUMA CORPORATION | LH55-N-2000 | Φ700×2000 | |
OKUMA CORPORATION | LH55-N-3000 | Φ600×3030 | |
OKUMA CORPORATION | LH55-N-3000 | Φ600×3030 | |
TAKISAWA | TAC650 | Φ385×3000 | |
Vertical CNC Lathe | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. | TMD-20 | Φ2000×1600 |
O-M LTD. | VTLex1600M | Φ1600×1600 | |
O-M LTD. | VTLex2000M | Φ2000×1625 | |
OKUMA CORPORATION | VTR-160A | Φ1250×1250 | |
OKUMA CORPORATION | VTR-160A | Φ1250×1300 | |
Multi-Tasking Machine | Yamazaki Mazak Corporation | INTEGREXe-650H | Φ610×2048 |
Yamazaki Mazak Corporation | INTEGREXe-650H | Φ810×3949 | |
OKUMA CORPORATION | LU45-M | Φ610×2000 | |
OKUMA CORPORATION | LU45Ⅱ | Φ610×3000 | |
OKUMA CORPORATION | MACTURN550 | Φ610×2000 | |
OKUMA CORPORATION | MULTUS U5000 | Φ610×2000 | |
OKUMA CORPORATION | MULTUS U5000 | Φ530×2000 | |
Yamazaki Mazak Corporation | QUICK TURN 200MB | Φ230×541 | |
Yamazaki Mazak Corporation | QUICK TURN 200MB | Φ230×541 | |
Horizontal Machining Center |
Makino | A81 | 900×800×1020 |
Makino | A81 | 900×800×1020 | |
Makino | A99ε | 1250×1100×1250 | |
Makino | A99ε | 1250×1100×1250 | |
Makino | A99ε | 1250×1100×1250 | |
Makino | A100ε | 1700×1350×1400 | |
DMG MORI | NHX8000 | 1400×1200×1350 | |
Horizontal Boring Machining Center |
DMG MORI Precision Boring CO., LTD. | KBT-13E.A | 1600×1800(table) |
DMG MORI Precision Boring CO., LTD. | KBT-13E.A | 1600×1800(table) | |
DMG MORI Precision Boring | KBT-13E.A | 1600×1800(table) | |
Bridge-Type Machining Center |
Yamazaki Mazak Corporation | FJV 5 FACE | 3200×2450×660 |
OKUMA CORPORATION | MCR-A5C | 3200×2500×650 | |
OKUMA CORPORATION | MCR-A5CⅡ | 5200×3600×800 | |
OKUMA CORPORATION | MCR-A5CⅡ | 5200×3600×800 | |
OKUMA CORPORATION | MCR-A5CⅡ | 4200×3100×800 | |
5-Axis Machining Center | Yamazaki Mazak Corporation | VARIAXIS i-800 neo | 750×890×600 |
Yamazaki Mazak Corporation | VARIAXIS i-800T | 730×850×560 | |
Horizontal Conventional Lathe |
OKUMA CORPORATION | LK350x550 | Φ195×585 |
OKUMA CORPORATION | LDA950x2500 | Φ910×2500 | |
OKUMA CORPORATION | LDA950x2000 | Φ910×2000 | |
Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | LDA950x2500 | Φ610×3500 | |
Radial Drilling Machine | OKUMA CORPORATION | DRJ-A 1600 | |
OKUMA CORPORATION | DRJ-A 2500 | ||
Milling Machine | NIDEC OKK CORPORATION | MH-4V | 2000×450(table) |
Band Saw | daito-seiki | S5570 | 700×500×550 |
Tool Grinding Machine | MAKINO SEIKI CO.,LTD. | CNJ5 |
more