

機械名 | 製造 | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 瀋陽製 | HPL | Ф410x1,500 | 1 |
瀋陽製 | CW6263B | Ф630x4,000 | 1 | |
台湾製 | L26170 | Ф660x4,300 | 1 | |
NC旋盤 | 台湾製 | DL-720x3100 | Ф720x3,100 | 1 |
横中グリ | 漢中製 | TX611C/Ⅳ(Ф110) | テーブル 1,320x950 | 1 |
CNC横中グリ | 台湾製 | AKB130 | テーブル 1,800x2,000 | 1 |
縦型旋盤 | 斉斉哈尓製 | CA5116EX10/5 | テーブル Ф1,400 | 1 |
縦型NC旋盤 | OM製 | TM2-12N | テーブル Ф1,250 | 1 |
台湾製 | KV-1600 | テーブル Ф1,600 | 1 | |
DR | 瀋陽製 | Z3050x16/1 | Ф50-1,600 | 1 |
瀋陽製 | Z3080x25 | Ф80-2,500 | 1 | |
門型MC | 台湾製 | DMV-3200 | テーブル 2,000x3,200 | 1 |
横型MC | 台湾製 | MH-800/LH800B | テーブル 800X800 | 2 |
最大吊上能力 | 工場 | 備考 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
クレーン | 10t | 機械工場 | クレーン下7m | 1 |
3t | 機械工場(2)/塗装工場(1)/材料倉庫(1) | 4 |
最大積載能力 | 台数 | |
---|---|---|
フォークリフト | 2t | 1 |
メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
溶接機 | Panasonic | CLEAN ARC SS400 | 直流 | 1 |
YM-500KR2 | CO2/MAG | 1 | ||
TIG | TIG | 1 |
型式 | 寸法 | 台数 | |
---|---|---|---|
鋸盤 | G4235/45A | Ф350 ■350x450 | 1 |
検査設備 | 面粗度計/硬度計/膜厚計 | ||
UT/MT/PT | |||
塗装設備 |
more